
CAT®-J-Typ-Zähne und -Adapter Bucyrus Blades
Die DRP-J-Reihe bietet eine komplette Produktlinie, gleichbleibende Qualität und erschwingliche Preise.
Bucyrus BladesTM bietet ein hochwertiges Sortiment an Direktersatzprodukten (DRP) für das Caterpillar® -Zahnsystem des Typs J, das die BB-Schneidkanten ergänzt. Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrung in der Metallurgie und unser Team von Qualitäts-spezialisten - wir liefern Produkte mit hoher Festigkeit und geeigneten Abmessungen, die für den korrekten Betrieb Ihrer Maschinen unerlässlich sind.
Wir haben das richtige Produkt zu einem guten Preis stets verfügbar, wann immer Sie es benötigen.

Vorteile der Bucyrus-BladesTM-Zähne und -Adapter:
- umfangreiche Erfahrung in der Metallurgie
- strenge Qualitätskontrolle aller Produkte
- günstiger Preis
- Verfügbarkeit

Bagger und Lader
| Zahntyp | J200 | J225 | J250 | J300 | J350 | |||||||||||
| Bezeichnung | Gewicht | Bezeichnung | Gewicht | Bezeichnung | Gewicht | Bezeichnung | Gewicht | Bezeichnung | Gewicht | |||||||
| Kg | Lbs | Kg | Lbs | Kg | Lbs | Kg | Lbs | Kg | Lbs | |||||||
| Lang | BB1U3202 | 1,2 | 2,6 | BB6Y3222 | 1,8 | 4,0 | BB1U3252 | 2,9 | 6,4 | BB1U3302 | 4,2 | 9,3 | BB1U3352 | 6,0 | 13,2 | |
| HD lang verstärkt |
BB9N4202 | 1,6 | 3,5 | BB8E4222 | 2,5 | 5,5 | BB9N4252 | 3,8 | 8,4 | BB9N4302 | 6,0 | 13,2 | BB9N4352 | 8,0 | 17,6 | |
| HD Penetration |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | BB135-9300 | 8,6 | 19 | BB1441358 | 12,5 | 27,6 | |
| Felsmeißel |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HD Abrasion verstärkt |
BB4T2203 | 1,8 | 4,0 | BB6Y6223 | 3,0 | 6,6 | BB9N4253 | 4,3 | 9,5 | BB9N4303 | 7,5 | 16,5 | BB9N4353 | 10,5 | 23,1 | |
| Spitze | BB9W8209 | 1,2 | 2,6 | BB6Y7229 | 2,3 | 5,1 | BB9W8259 | 3,0 | 6,6 | BB9W8309 | 4,2 | 9,3 | BB9W2359 | 5,6 | 12,3 | |
| Doppelspitze | BB1358208 | 1,7 | 3,7 | BB1358228 | 3,0 | 6,6 | BB1U3252WTL | 3,4 | 7,5 | BB1U3302WTL | 5,0 | 11,0 | BB1U3352WTL | 7,1 | 15,7 | |
| Syl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BB168-1359 | 7,0 | 15,4 | |
| Erweitert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BB1073350 | 8,2 | 18,1 | |
| Bolzen und Sicherungsringe |
Bolzen | Sicherungsring | Bolzen | Sicherungsring | Bolzen | Sicherungsring | Bolzen | Sicherungsring | Bolzen | Sicherungsring | ||||||
| HD verstärkt |
8E-6208 | 8E-6209 | 132-4763 | 149-5733 | 132-4763 | 149-5733 | 132-4766 | 149-5733 | 114-0358 | 114-0359 | ||||||
| Nut Radius | 8E-6208 | 8E-6209 | - | - | 8E-6258 | 8E-6259 | 107-3308 | 8E-6259 | 8E-6358 | 8E-6359 | ||||||
| Nut gerade | 9W-7112 | 4T-0001 | 9J-2258 | 3G-9609 | 9J-2258 | 3G-9609 | 9J-2308 | 3G-9609 | 9J-2358 | 6Y9-459 | ||||||
Bagger und Lader
| Zahntyp | J400 | J460 | J550 | J600 | |||||||||
| Bezeichnung | Gewicht | Bezeichnung | Gewicht | Bezeichnung | Gewicht | Bezeichnung | Gewicht | ||||||
| Kg | Lbs | Kg | Lbs | Kg | Lbs | Kg | Lbs | ||||||
| Lang | BB7T3402 | 9,2 | 20,3 | BB9W8452 | 12,0 | 26,5 | BB9W8552 | 18,7 | 41,2 | BB6I6602 | 29,7 | 65,5 | |
| HD lang |
BB8E4402 | 11,7 | 25,8 | BB9N4452 | 15,8 | 34,8 | BBPN4552 | 27,2 | 60,0 | BB6Y0602 | 42,0 | 92,6 | |
| HD Penetration |
BB1359400 | 16 | 35,3 | BB1386451 | 23,5 | 51,8 | BB1386552 | 30,8 | 67,9 | BB1359600 | 60,0 | 132,3 | |
| Felsmeißel |
- | - | - | BB3174456 | 15 | 33,1 | BB3380550 | 23,7 | 52,2 | BB3380600 | 39,8 | 87,7 | |
| HD Abrasion |
BB7T3403 | 15,0 | 33,1 | BB9N4453 | 25,0 | 55,1 | BB6Y2553 | 32,0 | 70,5 | BB6I6603 | 60,0 | 132,3 | |
| Spitze | BB6Y5409 | 9,6 | 21,2 | BB7T8459 | 13,8 | 30,4 | BB9W6559 | 19,8 | 43,7 | BB6I6602TL | 32,0 | 70,5 | |
| Doppelspitze | BB7T3402WTL | 10,8 | 23,8 | BB1U3452WTL | 14,5 | 32,0 | BB9W8552WTL | 18,5 | 40,8 | BB6I6602WTL | 35,0 | 77,2 | |
| Syl | BB168-1409 | 12 | 26,5 | BB9W8452SYL | 13,5 | 29,8 | - | - | - | - | - | - | |
| Erweitert | BB107-3400 | 11,7 | 25,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bolzen und Sicherungsringe |
Bolzen | Sicherungsring | Bolzen | Sicherungsring | Bolzen | Sicherungsring | Bolzen | Sicherungsring | |||||
| HD verstärkt |
116-7408 | 116-7409 | 114-0468 | 107-3469 | 107-3378 | 107-8559 | 113-9608 | 113-9609 | |||||
| Nut Radius | 7T-3408 | 8E-8409 | 8E-0468 | 8E-8469 | 6Y8558 | 8E5559 | - | - | |||||
| Nut gerade | 7T-3408 | 7T-3409 | - | - | 1U1558 | 3G9559 | 6I6608 | 6I6609 | |||||
Reißzahnspitzen
| Reißzahnspitze | R300 | R350 | R450 | R500 | R550 | |||||||||||
| Bezeichnung | Gewicht | Bezeichnung | Gewicht | Bezeichnung | Gewicht | Bezeichnung | Gewicht | Bezeichnung | Gewicht | |||||||
| Kg | Lbs | Kg | Lbs | Kg | Lbs | Kg | Lbs | Kg | Lbs | |||||||
| Kurz symmetrisch | - | - | - | - | - | - | BB9W2451 | 17,0 | 37,5 | BB4T4501 | 28,0 | 61,7 | BB9W4551 | 49,5 | 109,1 | |
| Mittel symmetrisch |
- | - | - | BB6Y0352 | 13,0 | 28,7 | BB9W2452 | 18,2 | 40,1 | BB4T4502 | 27,8 | 61,3 | BB9W4552 | 52,0 | 114,6 | |
| Lang symmetrisch |
- | - | - | - | - | - | BB4T4453 | 23,0 | 50,7 | BB8E8503 | 35,5 | 78,3 | - | - | - | |
| Kurz Penetration |
- | - | - | - | - | - | BB4T5451 | 17,5 | 38,6 | BB4T5501 | 26,7 | 58,9 | - | - | - | |
| Mittel Penetration |
BB6Y0309 | 5,4 | 11,9 | BB6Y0359 | 12,7 | 28,0 | BB4T5452 | 18,2 | 40,1 | BB4T5502 | 27,5 | 60,6 | BB6Y3552 | 52,0 | 114,6 | |
| Lang Penetration |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | BB4T5503 | 32,0 | 70,5 | - | - | - | |
| Bolzen und Sicherungsringe |
Bolzen | Sicherungsring | Bolzen | Sicherungsring | Bolzen | Sicherungsring | Bolzen | Sicherungsring | Bolzen | Sicherungsring | ||||||
| HD verstärkt |
136-8308 | 6Y0309 | 114-0358 | 1U2405 | 138-6450 | 107-8559 | 6Y3909 | 4T4707 | 159-0558 | 134-1809 | ||||||
Anschweißadapter
| Größe | Adaptertyp | Schneidkantenstärke |
Bezeichnung | Gewicht | |||||||||
| Mm | In | Kg | Lbs | ||||||||||
| J200 | Oben | - | - | BB4T1204 | 2,1 | 4,6 | |||||||
| J200 | Beidseitig | 25 | 1,0 | BB119-3204 | 1,7 | 3,7 | |||||||
| J200 | Unten | 20 | 0,80 | BB8J7525 | 1,8 | 4,0 | |||||||
| J225 | Beidseitig | 22 | 0,85 | BB6Y3224 | 2,5 | 5,5 | |||||||
| J250 | Oben | - | - | BB1U1254 | 5,8 | 12,8 | |||||||
| J250 | Beidseitig | 32 | 1,25 | BB119-3253 | 4,0 | 8,8 | |||||||
| J300 | Oben | - | - | BB1U1304 | 9,2 | 20,3 | |||||||
| J300 | Beidseitig | 32 | 1,25 | BB3G6304 | 7,0 | 15,4 | |||||||
| J350 | Oben | - | - | BB1U1354 | 14,5 | 32,0 | |||||||
| J350 | Beidseitig Mitte | 38 | 1,57 | BB6I6354 | 10,9 | 24,0 | |||||||
| J350 | Beidseitig rechts | 38 | 1,50 | BB6I6355 | 10,2 | 22,5 | |||||||
| J350 | Beidseitig links | 38 | 1,50 | BB6I6356 | 10,2 | 22,5 | |||||||
| J350 | Beidseitig Mitte | 38 | 1,50 | BB3G8354 | 9,3 | 20,5 | |||||||
| J400 | Oben | - | - | BB107-3404 | 20,5 | 45,2 | |||||||
| Größe | Adaptertyp | Schneidkantenstärke |
Bezeichnung | Gewicht | |||||||||
| Mm | In | Kg | Lbs | ||||||||||
| J400 | 1,5-seitig Mitte | 45 | 1,75 | BB125-8404 | 17,0 | 37,5 | |||||||
| J400 | Beidseitig Mitte | 45 | 1,75 | BB6I6404 | 13,2 | 29,1 | |||||||
| J400 | Beidseitig rechts | 45 | 1,75 | BB6I6405 | 13,0 | 28,7 | |||||||
| J400 | Beidseitig links | 45 | 1,75 | BB6I6406 | 13,0 | 28,7 | |||||||
| J460 | Oben | - | - | BB8E0464 | 26,7 | 58,9 | |||||||
| J460 | Beidseitig Mitte | 50 | 2 | BB159-0464 | 20,5 | 45,2 | |||||||
| J460 | Beidseitig rechts | 50 | 2 | BB159-0465 | 20,5 | 45,2 | |||||||
| J460 | Beidseitig links | 50 | 2 | BB159-0466 | 20,5 | 45,2 | |||||||
| J550 | Oben | - | - | BB3G4554 | 36,5 | 80,5 | |||||||
| J550 | Beidseitig Mitte | 66 | 2,5 | BB6I6554 | 31,7 | 69,9 | |||||||
| J550 | Beidseitig rechts | 66 | 2,5 | BB6I6555 | 31,0 | 68,3 | |||||||
| J550 | Beidseitig links | 66 | 2,5 | BB6I6556 | 31,0 | 68,3 | |||||||
| J600 | Oben | - | - | BB119-9604 | 60,5 | 133,4 | |||||||
| J600 | Beidseitig Mitte | 70 | 2,75 | BB6I6604 | 52,0 | 114,6 | |||||||

